| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexi | Murray | goaltender |
| 3 | Rheed | Bulford | Forward |
| 4 | Violet | Patershuk | Defence |
| 6 | Brooke | Funk | Defence |
| 7 | Saydee | Camplair | Forward |
| 8 | Breanne | Fletcher | Forward |
| 9 | Sarah | Dwernychuk | Forward |
| 10 | Cheyenne | Jones | Forward |
| 11 | Quinn | Arseneault | Forward |
| 12 | Lennie | Houston | Defence |
| 14 | Madison | Jamael | Forward |
| 16 | Kaleigh | Larocque | Defence |
| 17 | Charlize | McGladdery | Defence |
| 18 | Marley | Martin | Forward |
| 20 | Chloe | House | Forward |
| Raylee | Mulligan | goaltender | |
| 2 | Aubrey | Kirscht | Forward |
| 3 | Keltie | Clark | Forward |
| 6 | Declyn | Bartsch | Forward |
| 7 | Sutton | Bulford | Forward |
| 8 | Kinley | Carter | Forward |
| 9 | Paisley | Johnson | Forward |
| 10 | Chloe | Perrin | Defence |
| 11 | Daylen | Lefley | Forward |
| 12 | Hallie | MacAlister | Forward |
| 13 | Averi | Mulligan | Defence |
| 14 | Linley | Paul | Forward |
| 15 | Isabella | Horseman | Defence |
| 16 | Sofie | Littman | Defence |
| 17 | Onna | Ackerman | Forward |
| 18 | Emmalin | Grandison | |
| 31 | Lennon | Mackenzie | goaltender |
| 1 | Adalynn | Tickell | Goalie |
| 2 | Myia | Coray | |
| 3 | Kendall | Beebe | |
| 4 | Kate | Longson | |
| 5 | Haisley | Wanihadie | |
| 6 | Kessa | Miller | |
| 7 | Trae | Longson | |
| 8 | Zoey | Sandboe | |
| 9 | Emersyn | Johnson | |
| 10 | Emilia | Blum | |
| 11 | Maci | Miller | |
| 12 | Ellie | Belyan | |
| 13 | Chelsea | Funk | |
| 14 | Charli | Hedlund | |
| 15 | Elise | Horseman | |
| 16 | Dexter | Rycroft | |
| 17 | Maddie | Caruth | |
| 18 | Tayah | Heslop | |
| 19 | Keatyn | Rosvold | |
| 1 | Halle | Vatne | goaltender |
| 2 | Lynlee | Armstrong | Forward |
| 3 | Hidee | Konrad | Defence |
| 5 | Lily | Salopree | Forward |
| 6 | Eastyn | Lefley | Defence |
| 7 | Emerson | Tillotson | Defence |
| 9 | Ella | Green | Forward |
| 10 | Makaya | Ferguson | Forward |
| 11 | Hadley | Dumas | Defence |
| 12 | Kylah | Ferguson | Forward |
| 13 | Shayla | Oesch | Defence |
| 14 | Alex | Mulligan | Defence |
| 15 | Elandra | Sturko | Forward |
| 16 | Gabriella | Dubois | Forward |
| 17 | Bentley | Wallan | Forward |
| 18 | Sophie | Mykula | Forward |
| 19 | Makenna | Hamelin | Forward |
| 2 | Sadie | O'Connell | |
| 3 | Rio | Rycroft | |
| 4 | Olivia | Martin | |
| 5 | Tori | Heslop | |
| 6 | Kalie | Gaudet | |
| 7 | Celeigh | Hope | |
| 8 | Ryleigh | White | |
| 9 | Teagan | Asleson | |
| 11 | Halle | Hodges | |
| 12 | Norah | Davis | |
| 14 | Ivy | Gagnon | |
| 15 | Kody | Mulligan | |
| 16 | Roe | Belyan | |
| 17 | Blake | Stevens | |
| 18 | Sophia | Coffey | |
| 20 | Piper | Sorenson | |
| 21 | Charlotte | Metcalfe |
Sat, Dec. 06, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Hythe & District Memorial Arena
Sat, Dec. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Hythe & District Memorial Arena
Sun, Dec. 07, 2025 8:30 AM - 9:30 AM
Elk Valley Leisure Centre Sparwood Arena